○中芸広域連合手数料徴収条例
平成10年7月1日
条例第29号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により、特定の者のためにする事務について徴収する手数料については、別に定めるものを除くほか、この条例の定めるところによる。
(徴収及び免除)
第3条 手数料は、申請の際納付しなければならない。ただし、これによりがたい場合には、あらかじめ納期を定め、徴収することができる。
2 申請者が公用のために必要とされる証明事項及び広域連合長が特に必要と認めた場合には、手数料を免除することができる。
(委任)
第4条 この条例の施行について必要な事項は、広域連合長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月31日条例第10号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月28日条例第3号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年4月1日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月25日条例第8号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月30日条例第3号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年9月28日条例第12号)
この条例は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成24年3月26日条例第3号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月18日条例第2号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月27日条例第1号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月30日条例第8号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和6年3月21日条例第4号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
手数料の種類 | 要件 | 金額 | ||
衛生手数料 | 一般廃棄物処理業許可手数料 | 1件につき | 2,000円 | |
浄化槽清掃業許可手数料 | 1件につき | 2,000円 | ||
許可証再交付手数料 | 1件につき | 1,000円 | ||
し尿等処理手数料 | 10kgにつき | 安田町内、田野町内、奈半利町内及び北川村二又以南 | 17円 | |
北川村二又以北及び馬路村内 | 12円 | |||
消防手数料 | 中芸広域連合火災予防条例(平成10年条例第37号)第47条に基づく消防検査手数料 | 水圧検査 | 600リットル以下 | 6,000円 |
600リットルを超え1万リットル 以下 | 11,000円 | |||
1万リットルを超え2万リットル | 15,000円 | |||
2万リットルを超えるもの | 15,000円に1万リットル又は1万リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた額 | |||
水張検査 | 1万リットル以下 | 6,000円 | ||
1万リットルを超え100万リットル以下 | 11,000円 | |||
100万リットルを超え200万リットル以下 | 15,000円 | |||
200万リットルを超えるもの | 15,000円に100万リットル又は100万リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた額 | |||
許可証・検査証再交付手数料 | 1件につき | 300円 | ||
証明手数料 | 被災証明・救急搬送証明・各種証明 1件につき | 300円 | ||
消火器薬剤詰替手数料 | 1本につき | 300円 |
別表第2(第2条関係)
手数料を納付すべき者 | 区分 | 金額 | |||
(1) | 法第10条第1項ただし書の規定により仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の承認を受けようとする者 | 5,400円 | |||
(2) | 法第11条第1項前段の規定による設置の許可を受けようとする者 | 製造所 | 指定数量の倍数が10以下のもの | 39,000円 | |
指定数量の倍数が10を超え50以下のもの | 52,000円 | ||||
指定数量の倍数が50を超え100以下のもの | 66,000円 | ||||
指定数量の倍数が100を超え200以下のもの | 77,000円 | ||||
指定数量の倍数が200を超えるもの | 92,000円 | ||||
貯蔵所 | 屋内貯蔵所 | 指定数量の倍数が10以下のもの | 20,000円 | ||
指定数量の倍数が10を超え50以下のもの | 26,000円 | ||||
指定数量の倍数が50を超え100以下のもの | 39,000円 | ||||
指定数量の倍数が100を超え200以下のもの | 52,000円 | ||||
指定数量の倍数が200を超えるもの | 66,000円 | ||||
特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所以外の屋外タンク(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) | 指定数量の倍数が100以下のもの | 20,000円 | |||
指定数量の倍数が100を超え1万以下のもの | 26,000円 | ||||
指定数量の倍数が1万を超えるもの | 39,000円 | ||||
準特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) | 570,000円 | ||||
特定屋外タンク貯蔵所(浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所のうち総務省令で定めるものに係る特定屋外タンク貯蔵所、浮き蓋付きの特定屋外貯蔵タンクのうち総務省令で定めるものに係る特定屋外タンク貯蔵所及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) | 危険物の貯蔵最大数量が千キロリットル以上5千キロリットル未満のもの | 880,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が5千キロリットル以上1万キロリットル未満のもの | 1,070,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満のもの | 1,200,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満のもの | 1,520,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満のもの | 1,780,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満のもの | 4,070,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満のもの | 5,340,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上のもの | 6,490,000円 | ||||
浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 | 危険物の貯蔵最大数量が千キロリットル以上5千キロリットル未満のもの | 1,450,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が5千キロリットル以上1万キロリットル未満のもの | 1,720,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満のもの | 1,920,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満のもの | 2,360,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満のもの | 2,740,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満のもの | 5,640,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満のもの | 7,240,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上のもの | 8,790,000円 | ||||
岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所 | 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル未満のもの | 5,930,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上50万キロリットル未満のもの | 7,470,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が50万キロリットル以上のもの | 10,900,000円 | ||||
屋内タンク貯蔵所 | 26,000円 | ||||
地下タンク貯蔵所 | 指定数量の倍数が100以下のもの | 26,000円 | |||
指定数量の倍数が100を超えるもの | 39,000円 | ||||
簡易タンク貯蔵所 | 13,000円 | ||||
移動タンク貯蔵所(積載式移動タンク貯蔵所及び航空機の燃料タンクに直接給油するための給油設備を備えた移動タンク貯蔵所を除く。) | 26,000円 | ||||
積載式移動タンク貯蔵所又は航空機の燃料タンクに直接給油するための給油設備を備えた移動タンク貯蔵所 | 39,000円 | ||||
屋外貯蔵所 | 13,000円 | ||||
取扱所 | 給油取扱所(屋内給油取扱所を除く。) | 52,000円 | |||
屋内給油取扱所 | 66,000円 | ||||
第一種販売取扱所 | 26,000円 | ||||
第二種販売取扱所 | 33,000円 | ||||
移送取扱所 | 危険物を移送するための配管の延長(当該配管の起点又は終点が2以上ある場合には、任意の起点から任意の終点までの当該配管の延長のうち最大のもの。以下同じ。)が15キロメートル以下のもの(危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上のものであって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上のものを除く。) | 21,000円 | |||
危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下のもの | 87,000円 | ||||
危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超えるもの | 87,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに22,000円を加えた額 | ||||
一般取扱所 | 指定数量の倍数が10以下のもの | 39,000円 | |||
指定数量の倍数が10を超え50以下のもの | 52,000円 | ||||
指定数量の倍数が50を超え100以下のもの | 66,000円 | ||||
指定数量の倍数が100を超え200以下のもの | 77,000円 | ||||
指定数量の倍数が200を超えるもの | 92,000円 | ||||
(3) | 法第11条第1項後段の規定による変更の許可を受けようとする者 完成検査を受けようとする者 | (2)の区分(特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所又は岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所にあっては、規則で定める場合には、特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所以外の屋外タンク貯蔵所とみなして、(2)の区分)に従い、それぞれ当該手数料の額の2分の1の額 | |||
(4) | 設置後の完成検査 | (2)の区分(特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所又は岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所にあっては、規則で定める場合には、特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所以外の屋外タンク貯蔵所とみなして、(2)の区分)に従い、それぞれ当該手数料の額の2分の1の額 | |||
変更の完成検査 | (2)の区分に従い、それぞれ当該手数料の額の4分の1の額 | ||||
(4)の(2) | 法第11条第5項ただし書の規定により仮使用の承認を受けようとする者 | 5,400円 | |||
(5) | 法第11条第1項前段の規定による設置の許可に係る完成検査前検査を受けようとする者 | 水張検査 | 容量1万リットル以下のタンク | 6,000円 | |
容量1万リットルを超え100万リットル以下のタンク | 11,000円 | ||||
容量100万リットルを超え200万リットル以下のタンク | 15,000円 | ||||
容量200万リットルを超えるタンク | 15,000円に100万リットル又は100万リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた額 | ||||
水圧検査 | 容量600リットル以下のタンク | 6,000円 | |||
容量600リットルを超え1万リットル以下のタンク | 11,000円 | ||||
容量1万リットルを超え2万リットル以下のタンク | 15,000円 | ||||
容量2万リットルを超えるタンク | 15,000円に1万リットル又は1万リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた額 | ||||
基礎・地盤検査 | 危険物の貯蔵最大数量が千キロリットル以上5千キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 420,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が5千キロリットル以上1万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 560,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 730,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 960,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,090,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,660,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,900,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 | 2,120,000円 | ||||
溶接部検査 | 危険物の貯蔵最大数量が千キロリットル以上5千キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 530,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が5千キロリットル以上1万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 680,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,030,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,410,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,780,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 3,430,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 4,190,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 | 4,800,000円 | ||||
岩盤タンク検査 | 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 | 9,320,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上50万キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 | 12,600,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が50万キロリットル以上の屋外タンク貯蔵所 | 17,300,000円 | ||||
法第11条第1項後段の規定により変更の許可に係る完成検査前検査を受けようとする者 | 水張検査 | (5)の区分に従い、それぞれ当該手数料の額と同一の額 | |||
水圧検査 | (5)の区分に従い、それぞれ当該手数料の額と同一の額 | ||||
基礎・地盤検査 | (5)の区分に従い、それぞれ当該手数料の額の2分の1の額 | ||||
溶接部検査 | (5)の区分に従い、それぞれ当該手数料の額の2分の1の額 | ||||
岩盤タンク検査 | (5)の区分に従い、それぞれ当該手数料の額の2分の1の額 | ||||
(6) | 法第14条の3第1項又は第2項の規定による保安に関する検査を受けようとする者 | 特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) | 危険物の貯蔵最大数量が千キロリットル以上5千キロリットル未満のもの | 320,000円 | |
危険物の貯蔵最大数量が5千キロリットル以上1万キロリットル未満のもの | 460,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満のもの | 750,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満のもの | 1,020,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満のもの | 1,300,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満のもの | 3,150,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満のもの | 3,870,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上のもの | 4,460,000円 | ||||
岩盤タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所 | 危険物の貯蔵最大数量が千キロリットル以上40万キロリットル未満のもの | 2,690,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上50万キロリットル未満のもの | 3,230,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が50万キロリットル以上のもの | 4,830,000円 | ||||
移送取扱所 | 危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下の移送取扱所 | 70,000円 | |||
危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超える移送取扱所 | 70,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに17,000円を加えた額 |
備考 この表中の用語の意義は、次のとおりとする。
(1) 法とは、消防法(昭和23年法律第186号)をいう。
(2) 規則とは、危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)をいう。